Finden Sie schnell neue generation pv module für Ihr Unternehmen: 371 Ergebnisse

2000M23/460M803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Poren

2000M23/460M803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Poren

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 6,00 E+04 /cm² | Porosität: 3 % | Dicke: 16 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/460M803/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Océ TonerPearls P3 black ColorWave 550, (8425B004AA) 1070010542

Océ TonerPearls P3 black ColorWave 550, (8425B004AA) 1070010542

Océ TonerPearls P3 black ColorWave 550, (8425B004AA) 1070010542
PVC-Verbindungsdose 3-Wege-Eingänge - Runde flache CIRC-Verbindungsdose mit drei 3-Wege-Eingängen PVC-Rohrfittings

PVC-Verbindungsdose 3-Wege-Eingänge - Runde flache CIRC-Verbindungsdose mit drei 3-Wege-Eingängen PVC-Rohrfittings

NSPV PVC Anschlussdose 3-Wege-Einführungen Eigenschaften: AS/NZS 2053.2:2001 Standard; Diese Rohre und Fittings werden verwendet, um Kabel in elektrischen Installationen zu schützen. Mechanische Eigenschaften, elektrische Eigenschaften und Materialanforderungen sind abgedeckt.
EPSON ColorWorks C6500

EPSON ColorWorks C6500

Der EPSON C6500 Ae hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 215.9 mm und ist zudem mit einer erweiterten Medienunterstützung ausgestattet, bei der auch strukturiertes Papier inbegriffen ist. Praktisch betrachtet können Sie mit diesen ColorWorks-Etikettendruckern alles drucken – von winzigen Etiketten für die kleinen Fläschchen von E-Zigaretten bis hin zu großen und langlebigen Etiketten für Chemikalienbehälter. Der innovative, verschiebbare Sensor ermöglicht auch den Druck auf jeder beliebigen Form ohne Notwendigkeit eines zweiten Stanzschnitts. Der CW-C6500Ae ist extrem leicht in der Bedienung. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite. Das spart Platz. Die Rollen werden rechts und links an der Vorderseite gewechselt. Weitere technische Tools erleichtern die Verwaltung, Konfiguration und Wartung des Druckers, darunter unter anderem: Webschnittstelle und Druckerflottenverwaltung, Fernkonfiguration, Wartung und Überwachung. Dieser 4-Farb-Etikettendrucker druckt standardmäßig hochwertige Etiketten in hoher Auflösung. Die Funktion zur Farbanpassung (ICC-Profil und Tool für Schmuckfarbenanpassung) liefert beeindruckende Farbetiketten nach Bedarf. Alle Modelle der EPSON C6500 Serie sind einfach einzubinden. Direkte SAP-Unterstützung, ESC Label, Linux- und Mac-Treiber.
2000M12/640N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

2000M12/640N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,7 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N453/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N600/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/610N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 25,1 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/621M400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 2,20 E+06 /cm² | Porosität: < 0,1 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/620N100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 11 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,50 E+05 /cm² | Porosität: 7,5 % | Dicke: 16 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/610M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 10,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511P100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Océ TonerPearls P3 cyan ColorWave 550, (8425B002AA) 1070010540

Océ TonerPearls P3 cyan ColorWave 550, (8425B002AA) 1070010540

Océ TonerPearls P3 cyan ColorWave 550, (8425B002AA) 1070010540
3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 3000M25/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
INKTANK 350ML Yellow, PACKED, ColorWave 300  1060091363

INKTANK 350ML Yellow, PACKED, ColorWave 300 1060091363

INKTANK 350ML Yellow, PACKED, ColorWave 300 1060091363 Technische Daten: Für Océ Großformatdrucker ColorWave 300 Beschaffenheit: original Art/Umfang: Tintentank Farbe: gelb Füllmenge: 350ml
Combi pack Cyan Oce ColorWave 300 , (1 Druckkopf + Tinte 350 ml), (5836B001) 29953901

Combi pack Cyan Oce ColorWave 300 , (1 Druckkopf + Tinte 350 ml), (5836B001) 29953901

Combi pack Cyan Oce ColorWave 300 , (1 Druckkopf + Tinte 350 ml), (5836B001) 29953901
2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/741N601/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
MultiPack Yellow ColorWave 600 OcéTonerPearlsCartridge P1, 4 x 500gr ,(7503B009) 29800060

MultiPack Yellow ColorWave 600 OcéTonerPearlsCartridge P1, 4 x 500gr ,(7503B009) 29800060

MultiPack Yellow ColorWave 600 OcéTonerPearlsCartridge P1, 4 x 500gr ,(7503B009) 29800060
INKTANK 350ML Magenta, PACKED, ColorWave 300  1060091362

INKTANK 350ML Magenta, PACKED, ColorWave 300 1060091362

INKTANK 350ML Magenta, PACKED, ColorWave 300 1060091362
2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 16 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/510M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 14,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/621M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/610M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Opak PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/630M302/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)